logo
venerdì 26 aprile 2024 Skip Navigation LinksHome : Prodotti : Barre : Bassa resistenza
Skip Navigation Links
Home
ProdottiExpand Prodotti
Contatti
Foto Cantieri



Logo Certificazione

ISO 9001:2000

Logo Sincert

BARRE A BASSA RESISTENZA

Le barre a bassa resistenza sono impiegate per applicazioni di geotecnica, sono a filettatura continua, hanno diametro variabile da 12 a 50 mm.

Caratteristiche tecniche barre bassa resistenza

Diametro 12 16 20 25 26 28
Area ( cm2 ) 1,13 2,01 3,14 4,91 5,31 6,16
Massa (Kg/m) 0,89 1,58 2,47 3,85 4,17 4,83
Fpyk ( KN ) 57 100 160 245 265 310
Fptk ( KN ) 65 110 175 270 290 340
fpyt / fptk 500/550 500/550 500/550 500/550 500/550 500/550
Tipo B500 B500 B500 B500 B500 B500



Diametro 30 32 36 40 50
Area ( cm2 ) 7,07 7,07 10,20 12,60 19,60
Massa (Kg/m) 5,55 6,31 7,99 9,87 15,40
Fpyk ( KN ) 355 405 510 630 980
Fptk ( KN ) 390 440 560 690 1080
fpyt / fptk 500/550 500/550 500/550 500/550 500/550
Tipo B500 B500 B500 B500 B500



Rappresentazione grafica delle barre e dei dadi
I.S.I. Italia s.r.l. - Produzione Tiranti Permanenti e Provvisori